Задвижки ЗКЛ2 БАЗ
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые из стали 20Л ПАО "БАЗ" | ||||
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Тип | ДУ | РУ | ЦЕНА |
ЗКЛ2 50-16 | 30с41нж | 50 | 16 | 8790 |
ЗКЛ2 80-16 | 30с41нж | 80 | 16 | 13090 |
ЗКЛ2 100-16 | 30с41нж | 100 | 16 | 15390 |
ЗКЛ2 125-16 | 30с41нж | 125 | 16 | 26000 |
ЗКЛ2 150-16 | 30с41нж | 150 | 16 | 31500 |
ЗКЛ2 200-16 | 30с41нж | 200 | 16 | 51000 |
ЗКЛ2 250-16 | 30с41нж | 250 | 16 | 76000 |
ЗКЛ2 300-16 | 30с41нж | 300 | 16 | 115000 |
ЗКЛ2 50-25 | 30с15нж | 50 | 25 | 10300 |
ЗКЛ2 80-25 | 30с15нж | 80 | 25 | 14500 |
ЗКЛ2 100-25 | 30с15нж | 100 | 25 | 21000 |
ЗКЛ2 150-25 | 30с15нж | 150 | 25 | 43000 |
ЗКЛ2 200-25 | 30с15нж | 200 | 25 | 67000 |
ЗКЛ2 250-25 | 30с15нж | 250 | 25 | 100500 |
ЗКЛ2 300-25 | 30с15нж | 300 | 25 | 170000 |
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые из стали 20ГЛ ПАО "БАЗ" | ||||
ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 50 | 16 | 10000 |
ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 80 | 16 | 14700 |
ЗКЛ2 100-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 100 | 16 | 18500 |
ЗКЛ2 125-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 125 | 16 | 29000 |
ЗКЛ2 150-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 150 | 16 | 37000 |
ЗКЛ2 200-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 200 | 16 | 62000 |
ЗКЛ2 250-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 250 | 16 | 101000 |
ЗКЛ2 300-16 ХЛ1 | 30лс41нж1 | 300 | 16 | 139000 |
ЗКЛ2 50-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 50 | 25 | 11800 |
ЗКЛ2 80-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 80 | 25 | 17000 |
ЗКЛ2 100-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 100 | 25 | 23500 |
ЗКЛ2 150-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 150 | 25 | 49700 |
ЗКЛ2 200-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 200 | 25 | 78800 |
ЗКЛ2 250-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 250 | 25 | 118000 |
ЗКЛ2 300-25 ХЛ1 | 30лс15нж1 | 300 | 25 | 177000 |
Задвижки применяются для перекрытия потоков газообразных или жидких сред в трубопроводах различных давлений
и условных (номинальных) проходов. Малое гидравлическое сопротивление задвижек делает их особенно ценными при
использовании на трубопроводах, через которые постоянно движется среда с большой скоростью. По исполнению корпуса
задвижки обычно изготавливают полнопроходными, т. е. диаметры проходного сечения седел не сужаются.
Задвижки изготавливаются с выдвижным шпинделем (резьба шпинделя и ходовая гайка находятся снаружи).
Управление задвижками может быть ручное (маховиком или через редуктор) или от электропривода в общепромышленном
или во взрывозащищенном исполнении.
По заказу потребителя могут поставляться: фланцы, шпильки, гайки, прокладки для присоединения к трубопроводу —
комплект ответных фланцев (КОФ); заглушки; поворотные заглушки.
Установочное положение на вертикальном трубопроводе — любое.
Установочное положение задвижек на горизонтальном трубопроводе — шпинделем вверх, допускается отклонение
от вертикали на 90° в любую сторону. При наклонном или горизонтальном положении задвижки должна быть
предусмотрена дополнительная опора под бугельный узел задвижки.