Задвижки чугунные 30ч6бр
ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ 30ч6бр | ||||
ДУ | РУ | МАССА | Строительная длина (мм) |
ЦЕНА |
50 | 10 | 12 | 180 | 1250 |
80 | 10 | 20 | 210 | 2050 |
100 | 10 | 30 | 230 | 2600 |
125 | 10 | 55 | 255 | 4200 |
150 | 10 | 58 | 280 | 5700 |
200 | 10 | 99 | 330 | 9500 |
250 | 10 | 179 | 450 | 15000 |
300 | 10 | 250 | 500 | 24000 |
Задвижки предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах и котлах, кроме продувочных, спускных и дренажных линий.